主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
???????????? ????????????永和縣紅十字會接收捐贈情況 ?????????????????????? | ||||
序號 | 日期 | 名稱 | 捐贈金額(元) | 備注 |
1 | 2024年2月6日 | 愛心人士 | 1 | 博愛一日捐 |
2 | 2024年2月23日 | 愛心人士 | 1 | 博愛一日捐 |
3 | 2024年3月5日 | 愛心人士 | 1 | 博愛一日捐 |
4 | 2024年3月15日 | 愛心人士 | 1 | 博愛一日捐 |
5 | 2024年3月25日 | 愛心人士 | 1 | 博愛一日捐 |
6 | 2024年4月19日 | 愛心人士 | 10 | 博愛一日捐 |
7 | 2024年4月23日 | 臨汾市紅十字會 | 4511 | 5.8公益日博愛家園 |
8 | 2024年5月11日 | 愛心人士 | 10 | 博愛一日捐 |
9 | 2024年6月7日 | 愛心人士 | 20 | 博愛一日捐 |
10 | 2024年6月14日 | 愛心人士 | 1 | 博愛一日捐 |
11 | 2024年6月19日 | 愛心人士 | 10 | 博愛一日捐 |
12 | 2024年6月2日 | 永和縣紅軍小學(xué) | 3550 | 博愛一日捐 |
13 | 2024年6月2日 | 永和縣第三幼兒園 | 550 | 博愛一日捐 |
14 | 2024年6月21日 | 永和縣初中教育集團(tuán) | 8900 | 博愛一日捐 |
15 | 2024年6月21日 | 永和縣芝河鎮(zhèn)中心校 | 610 | 博愛一日捐 |
16 | 2024年6月26日 | 永和縣人民法院 | 1570 | 博愛一日捐 |
17 | 2024年6月27日 | 永和縣殘疾人聯(lián)合會 | 410 | 博愛一日捐 |
18 | 2024年6月27日 | 永和縣行政審批局 | 2200 | 博愛一日捐 |
19 | 2024年6月27日 | 永和縣人民政府辦公室 | 390 | 博愛一日捐 |
20 | 2024年6月30日 | 永和縣城關(guān)第二小學(xué) | 4000 | 博愛一日捐 |
21 | 2024年7月4日 | 愛心人士 | 2 | 博愛一日捐 |
22 | 2024年7月8日 | 永和縣委政法委 | 440 | 博愛一日捐 |
23 | 2024年7月9日 | 永和縣委辦公室 | 1500 | 博愛一日捐 |
24 | 2024年7月9日 | 永和縣發(fā)展和改革局 | 1200 | 博愛一日捐 |
25 | 2024年7月19日 | 山西省永和縣中醫(yī)院 | 4090 | 博愛一日捐 |
26 | 2022年11月10日 | 白萍 | 1000 | 博愛一日捐 |
主辦單位:山西省臨汾市永和縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦單位:永和縣人民政府辦公室
晉ICP備19013308號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410320001
聯(lián)系電話:0357-7522781
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
永和縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!